|
Năm 2009, LNST đạt 71,8 tỷ đồng. Tăng 112,13% so với năm 2008.
Cổ tức dự kiến 20% |
| Lễ sơ kết 06 tháng đầu năm 2010 | [ Đã xem: 423] |
|
| Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án Gò Sao - Q12 - HCM | [ Đã xem: 590] |
|
| Binh chon Vinh ha long | [ Đã xem: 402] |
|
| Lễ Khai trương trụ sở làm việc mới và Sàn GD BĐS của HODECO | [ Đã xem: 483] |
|
| Phóng sự HODECO 2012 | [ Đã xem: 219] |
|
| HODECO - Lá cờ đầu của ngành XD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | [ Đã xem: 152] |
|
| Ông Hồ Văn Niên - Phó CTich tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phát biểu tại lễ sơ kết 06 tháng | [ Đã xem: 703] |
|
| Thông tin chứng khoán HDC (4 video) (1966 lượt xem) |
| Đảng bộ cơ sở HODECO (4 video) (2412 lượt xem) |